Afrika Qualität (2-3mm Restprofil DOT 2007 ) |
|||||
175 / 70 / 13 | 175 / 80 / 13 | ||||
185 / 70 / 13 | 185 / 60 / 13 | ||||
175 / 70 / 14 | 175 / 80 / 14 C | ||||
185 / 70 / 14 | 185 / 80 / 14 C | ||||
195 / 70 / 14 | 195 / 80 / 14 C | ||||
205 / 70 / 14 | 205 / 80 / 14 C | ||||
215 / 70 / 14 | 215 / 80 / 14 C | ||||
195 / 50 / 15 |
205 / 50 /15 |
||||
England Qualität (3,5 – 5mm Restprofil DOT 2007 Keine Winter/Runderneuerte Reifen) | |||||
155 / 60 / 13 |
155 / 65 / 13 | 155 / 70 / 13 | 155 / 80 / 13 | ||
165 / 60 / 13 | 165 / 65 / 13 | 165 / 70 / 13 | 165 / 80 / 13 | ||
175 / 60 / 13 | 175 / 65 / 13 | 175 / 70 / 13 | 175 / 80 / 13 | ||
185 / 60 / 13 | 185 / 65 / 13 | 185 / 70 / 13 | |||
175 / 60 / 14 | 175 / 65 / 14 | 175 / 70 / 14 | 175 / 80 / 14 | C | |
! 185 / 60 / 14 !! | 185 / 65 / 14 | 185 / 70 / 14 | 185 / 80 / 14 | C | |
195 / 60 / 14 | 195 / 65 / 14 | 195 / 70 / 14 | 195 / 80 / 14 | C | |
205 / 60 / 14 | 205 / 65 / 14 | 205 / 70 / 14 | 205 / 80 / 14 | C | |
215 / 80 / 14 C | |||||
Hochprofil (ab 5mm Restprofil 2007 Kein Winter ) |
|||||
15 Zoll |
Ab 185 / 55 / 15 |
||||
16 Zoll |
Alles außer 55er Serie |
||||
17 Zoll |
Alles ab 50er Serie und tiefer |
||||
18 Zoll |
Alles ab 50er Serie und tiefer |
||||
19 Zoll |
Alles ab 50er Serie und tiefer |
||||
20 Zoll |
Alles ab 50er Serie und tiefer |
||||
- Keine Verletzungen in der Seite ( Stiche, Schnitte, Löcher,
Abscheuerungen) - Keine Bremsplatten oder Stoßdämpferschläge - Keine Wulstbeschädigungen, nicht (zu) porös und gleichmäßig abgefahren |